Technische Daten des Luftschiffes L 46 - L 46 | ||
|---|---|---|
| Nummer Marine | L 46 | |
| Baunummer Werft | LZ 94 | |
| Bauwerft | Luftschiffbau Zeppelin GmbH — Friedrichshafen | |
| Bauart | Zeppelin — Starrluftschiff | |
| Typ | T — tauglich für größere Höhen | |
| Geschwindigkeit | 28,9 m/s (etwa 110 km/h) | |
| Länge | 196,5 m | |
| Durchmesser | 23,9 m | |
| Volumen | 55.800 m³ | |
| Zellenanzahl | 18 | |
| Leergewicht | 26.080 kg | |
| Nutzlast | 37.828 kg | |
| Motoren | 5 Maybach-Motoren | |
| Motorleistung | 245 PS (etwa 180 kW) | |
| Gesamtleistung | 1225 PS | |
| 1. Fahrt | 24.04.1917 | |
| Einsätze | - 19 Aufklärungsfahrten über Nordsee
- 3 Angriffsfahrten gegen England - dabei Abwurf von 5.700 kg Bomben | |
| Außer Dienst | 05.01.1918 | |
| Eigentümer | Marine | |
| Kommandant | Kapitänleutnant Hollender | |
| Standort | Luftschiffhafen Ahlhorn | |
| Bemerkung | Bei der Explosion der Ahlhorner Hallen zerstört. | |